Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inspektorat Daerah | 88.92 | A | Sangat Baik |
|
2 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 87.95 | B | Baik |
|
3 | Badan Perencanaan Daerah | 85.61 | B | Baik |
|
4 | Badan Riset & Inovasi Daerah | 82.00 | B | Baik |
|
5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 91.95 | A | Sangat Baik |
|
6 | Sekretariat DPRD | 81.63 | B | Baik |
|
7 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian dan Perdagangan | 85.88 | B | Baik |
|
8 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | 91.26 | A | Sangat Baik |
|
9 | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
10 | Kecamatan Sidemen | Belum menentukan populasi dan sample minimal | |||
11 | Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil | Belum menentukan populasi dan sample minimal | |||
12 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Belum menentukan populasi dan sample minimal | |||
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Karangasem | 87.92 | B | Baik |
|
2 | Puskesmas Karangasem I | 88.33 | A | Sangat Baik |
|
3 | Puskesmas Abang II | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
4 | Puskesmas Karangasem II | 88.74 | A | Sangat Baik |
|
5 | Puskesmas Kubu II | 83.37 | B | Baik |
|
6 | Puskesmas Selat | 90.55 | A | Sangat Baik |
|
7 | RS Pratama | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Satuan Pendidikan
No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
---|---|---|---|---|---|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |
Data Rekap Survei Kepuasan Masyarakat Bagian pada Sekretariat Daerah
No | Nama Perangkat daerah | Nilai IKM | Mutu | Katagori | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagian Organisasi | 86.07 | B | Baik |
|
2 | Bagian Umum | 84.08 | B | Baik |
|
3 | Kelurahan Subagan | 83.59 | B | Baik |
|
4 | Kelurahan Padangkerta | Jumlah Responden belum memenuhi minimal sampel sesuai populasi | |||
5 | Bagian Hukum | 83.85 | B | Baik |
|
Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik |